| Product Parameter | Parameter Description |
| JINYINGModel | F602 |
| Product Name | Metal & Waterproof Fingerprint Access Control |
| Card type | EM 125KHz |
| User Capacity | 10,000 users |
| Fingerprint Capacity | 200 |
| Working voltage | DC12V±10% |
| Reading Range | 3-6cm |
| Humidity | 20% to 90% RH |
| Door Opening Time | 0-99s(Adjustable) |
| Sleep electricity | ≤30mA |
| Static electricity | ≤80mA |
| Electric lock output | ≤3A |
| Short-circuit Protect | ≤100μS |
| Dimensions | 115x57x22mm |

| JINYINGModel | F602 |
| Product Name | Metal Waterproof Fingerprint Access Controller |
| Packing Quantity | 54 PCS/CTN |
| Packing Size | 55.5*39.9*40cm |
| Gross Weight | 23.7KG |


