| Product Parameter | Parameter Description |
| JINYINGModel | JINYING-505MHW |
| Product Name | Wireless Infrared Touchless Switch |
| Power supply | D C 1 2~3 0 V |
| Action current | 74mA(DC12V power supply) |
| Main contact capacity (wireless receiver) | 1 A 2 4 V D C |
| Contact holding time (wireless receiver) | 1.5S |
| Standby current (transmitter) | ≤80μA |
| Transmitting current (transmitter) | 1 2 . 5 5 m A |
| Battery life (transmitter) | 200 times/day, can use 220 days |
| Receiver sensitivity | -9 5 d b m |
| Launch distance | no barrier distance 30M |
| Appearance size (transmitter) | 86mm×86mm |
| sensing distance | 3-30cm |
| Appearance size (receiver) | 110mm(L)×30mm(W)×15mm(H) |









Tags :