| Product Parameter | Parameter Description |
| JINYINGModel | JINYING-505W |
| Product Name | Wireless Touchless Switch |
| Power supply (wireless receiver) | D C 1 2~3 0 V |
| Quiescent current (wireless receiver) | 30mA ( DC12V Power Supply ) |
| Action current:74mA | (DC12V power supply) |
| Main contact capacity (wireless receiver) | 1 A 2 4 V D C |
| Contact holding time (wireless receiver) | 1.5S |
| Standby current (transmitter) | ≤1 0 . 3μA |
| Transmitting current (transmitter) | 1 2 . 5 5 m A |
| Battery life (transmitter) | 200 times/day, can use 220 days |
| Receiver sensitivity | - 9 5 d b m |
| Launch distance | no barrier distance 30M |
| Appearance size (transmitter) | 86mm×86mm |
| Appearance size (receiver) | 110mm(L)×30mm(W)×15mm(H) |
| Power supply (transmitter) | 3V (2 pcs 3V dry batteries, powered in parallel) |








Tags :