Model:
EL-600ST-BlackBrand:
JINYING| Model No. | LED | Lock Sensor | Door Sensor | Time Delay | Buzzer | Voltage | |
| EL-600 | X | X | X | X | X | 12V | |
| EL-600S | √ | X | X | X | X | 12V | |
| EL-600SD | √ | √ | X | X | X | 12V & 24V | |
| EL-600ST | √ | √ | X | √ | X | 12V & 24V | |
| Product Parameter | Parameter Description | ||||||
| Product Name | Single Door 600LBS Magnetic Lock | ||||||
| Size | 250Lx47Wx25H(mm) | ||||||
| Armature Plate Dimension | 180Lx38Wx13H(mm) | ||||||
| Holding Force | 280KG(600LBS) | ||||||
| Input Voltage | DC12V (option DC24V) | ||||||
| Current | 12V/500mA(±10%) ; 24V/250mA(±10%) | ||||||
| Signal Output | Dry Contact, Max Rating of Contact Current 3A | ||||||
| Suitable | Wooden door , Glass door ,Metal door , Fireproof door | ||||||
| Surface Temp | ≤+20℃ | ||||||
| Operating Temp | -20℃~+55℃(-4—131°F) | ||||||
| Humidity | 0~90%(non-condensing) | ||||||
| Finishes for Shell | Anodized aluminum surface texture processing | ||||||
| Finishes for Magnetic | Zinc | ||||||
| Finishes for Armature | Zinc | ||||||
| Weight | 2KG | ||||||
| Standard Package | 12PCS/CTS | ||||||
| Carton Weight | 23KG | ||||||
| Carton Size | 32*30*19 (cm) | ||||||









Tags :